Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
170 Timo Nissinen / Leena Nissinen Lappeenrannan Tanssiurheilijat Final 3 6 4 1 1 4 5 4 3 2 2 5 4 2 2 3 5 4 2 2 3 6 5 3 2 3.
171 Matti Heikurainen / Katja Matveinen Star Helsinki Final 5 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 5 4 3 2 3 4 5 3 2 2 3 2.
174 Jorma Kopsa / Kristiina Hopsu Foksi Jämsä Final 6 5 5 6 6 6 6 5 4 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 3 5 6 6.
175 Osmo Ruuskanen / Minna Asunmaa Vakita Vantaa Final 1 4 6 5 2 2 2 6 5 3 5 2 6 6 4 2 2 6 6 3 2 2 4 6 4 4.
176 Petteri Saxberg / Taru Seuna Cavalier Järvenpää Final 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
177 Jarmo Karastie / Tuula Karastie Habanera Espoo Final 4 3 2 4 5 5 4 3 6 5 4 4 2 4 3 5 4 3 4 5 4 4 6 4 5 5.

A : Jarmo Nuutinen

B : Mikko Koskelainen

C : Maria Kangasaho

D : Jurijs Trosenko

E : Tiina Toyoki